Test - Avons-nous une consommation responsable ? |
|
|
| Écrit par Office de la protection du consommateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Nous cherchons, autant que possible, à manger une nourriture saine (plus naturelle, moins sucrée, assez variée, etc.). | 1 | 2 | 3 |
| B | Nous lisons les étiquettes sur les produits. Au besoin, nous nous informons des mots peu familiers. | 1 | 2 | 3 |
| C | Nous réutilisons plusieurs articles et faisons du recyclage. | 1 | 2 | 3 |
| D | Nous voyons à nos affaires (nous comparons les prix, rangeons nos garanties avec nos factures, vérifions nos relevés mensuels, etc.). | 1 | 2 | 3 |
| E | Nous achetons d'après nos besoins. Nous évitons la surconsommation. | 1 | 2 | 3 |
| F | Nous économisons les ressources (nous surveillons la quantité d'eau utilisée ou les lumières allumées inutilement, nous évitons l'emballage excessif au moment d'acheter ou d'offrir un article, etc.). | 1 | 2 | 3 |
| G | Nous avons l'oeil critique face à la publicité et face aux modes, pour ne pas trop nous laisser influencer. | 1 | 2 | 3 |
| H | Avant d'acheter, nous attendons d'avoir l'argent à notre disposition, ou nous payons nos comptes à temps chaque mois. | 1 | 2 | 3 |
| I | Nous connaissons nos droits face aux commerçants et nous nous faisons respecter (nous posons des questions, gardons la confidentialité de certains renseignements, rapportons la marchandise défectueuse, etc.). | 1 | 2 | 3 |
| J | Nous avons déjà acheté un produit de commerce équitable (café, cacao, artisanat, etc.), ou nous nous sommes informés pour savoir de quoi il s'agit. | 1 | 2 | 3 |
| K | À la télévision ou à la radio, il nous arrive d'écouter une émission qui parle des droits humains ou de l'environnement. | 1 | 2 | 3 |
| L | Nous posons des gestes pour réduire les inconvénients de l'automobile (nous éteignons le moteur à l'arrêt; nous valorisons les déplacements à pied ou à vélo, en transport en commun ou en covoiturage; etc.). | 1 | 2 | 3 |
| Calculez votre POINTAGE | RAREMENT/PEU : |
| À L'OCCASION : | |
| SOUVENT/BEAUCOUP : | |
| TOTAL | |
que pensez-vous de l'idée?...
Parent et jeune, chacun remplit le test de son côté, puis on compare les résultats.
...entre 29 et 36 points
Une suggestion : vous apprécierez le répertoire Astuces! dans le site OPCjeunesse : Peut-être même souhaiterez-vous nous faire connaître vos idées astucieuses en consommation familiale : nous en ferons alors profiter d'autres jeunes, d'autres familles.
...de 21 à 28 points
Vous êtes certainement dans le chemin qui conduit à la consommation responsable ! À partir de votre questionnaire, que diriez-vous de choisir trois gestes que vous allez avoir à l'oeil tout paticulièrement, le mois prochain ?...
Dans Internet, voici des sites dignes d'intérêt :
- le site de l'Office de la protection du consommateur , qui héberge d'ailleurs OPCjeunesse;
- le site du magazine Protégez-vous , un organisme à but non lucratif visant à vous informer des meilleurs choix à faire sur le marché.
...de 12 à 20 point
Hum!... La consommation responsable demeure un monde à découvrir pour vous ! ... Peut-être même ce monde vous crée-t-il quelques difficultés. Quel serait le premier geste concret à votre portée ?...
Savez-vous que, dans votre localité, il existe probablement une association de consommateurs ? Il s'agit d'un organisme qui vous offre ─ à peu de frais ou gratuitement ─ des services de consultation ou de budget, de la documentation, etc. Pour repérer l'association la plus proche de votre domicile, consultez le site du Réseau de protection du consommateur
Source : Office de la protection du consommateur

| < Précédent | Suivant > |
|---|




Test pour explorer vos choix de consommation familiale... et en discuter