Et si pour une raison ou une autre vous ne pouvez vous procurer des fruits et légumes issus de la culture biologique, choisissez parmi ceux qui contiennent le moins de pesticides. L’Environmental Working Group a récemment de publié sa liste des taux de contamination en pesticides des fruits et légumes communs issus de l’agriculture traditionnelle, qui vous aidera à faire un choix éclairé.
Le tableau qui suit est classé de 1 (la plus faible teneur en pesticides) à 100 (la plus haute teneur en pesticides)
RANG | FRUITS OU LÉGUMES | TENEUR |
1 | pêches | 100 |
2 | pommes | 89 |
3 | poivrons rouges | 86 |
4 | céleris | 85 |
5 | nectarines | 84 |
6 | fraises | 82 |
7 | cerises | 75 |
8 | poires | 65 |
9 | raisins importés | 65 |
10 | épinards | 60 |
11 | laitues | 59 |
12 | pommes de terres | 58 |
13 | carottes | 57 |
14 | haricots verts | 53 |
15 | piments forts | 53 |
16 | concombres | 52 |
17 | framboises | 47 |
18 | prunes | 45 |
19 | raisins locals É-U | 43 |
20 | oranges | 42 |
21 | pamplemousses | 40 |
22 | tangerines | 38 |
23 | champignons | 37 |
24 | cantaloups | 34 |
25 | melons miel | 31 |
26 | tomates | 30 |
27 | patates sucrées | 30 |
28 | pastèques | 28 |
29 | courges d’hiver | 27 |
30 | choux-fleur | 27 |
31 | bleueuts | 24 |
32 | papayes | 21 |
33 | brocolis | 18 |
34 | choux | 17 |
35 | bananes | 16 |
36 | kiwis | 14 |
37 | pois sucrés congelés | 11 |
38 | asperges | 11 |
39 | mangues | 9 |
40 | ananas | 7 |
41 | maïs sucrés congelés | 2 |
42 | avocats | 1 |
43 | oignons | 1 |
L' article suivant pourrait aussi vous intéresser : 10 bonnes raisons de manger biologique

| < Préc | Suivant > |
|---|













